Answer
$(A)$
Work Step by Step
b.
$\left[\begin{array}{ccccccccc}
\mathrm{a} & \mathrm{b} & & \mathrm{A}(\mathrm{a}) & \mathrm{A}(\mathrm{b}) & & (\mathrm{A}(\mathrm{b})-\mathrm{A}(\mathrm{a}))/(\mathrm{b}-\mathrm{a})\\
& & & & & & \\
1 & 2 & & 197.06 & 232.53 & & 35.47\\
2 & 3 & & 232.53 & 274.39 & & 41.86\\
3 & 4 & & 274.39 & 323.78 & & 49.39\\
4 & 5 & & 323.78 & 382.06 & & 58.28\\
5 & 6 & & 382.06 & 450.83 & & 68.77\\
6 & 7 & & 450.83 & 531.97 & & 81.15\\
7 & 8 & & 531.97 & 627.73 & & 95.76\\
8 & 9 & & 627.73 & 740.72 & & 112.99\\
9 & 10 & & 740.72 & 874.05 & & 133.33\\
10 & 11 & & 874.05 & 1031.38 & & 157.33\\
11 & 12 & & 1031.38 & 1217.03 & & 185.65\\
12 & 13 & & 1217.03 & 1436.09 & & 219.07\\
13 & 14 & & 1436.09 & 1694.59 & & 258.50\\
14 & 15 & & 1694.59 & 1999.62 & & 305.03\\
15 & 16 & & 1999.62 & 2359.55 & & 359.93\\
16 & 17 & & 2359.55 & 2784.27 & & 424.72\\
17 & 18 & & 2784.27 & 3285.43 & & 501.17\\
18 & 19 & & 3285.43 & 3876.81 & & 591.38\\
19 & 20 & & 3876.81 & 4574.64 & & 697.83
\end{array}\right]$
The daily average rate of change increases. $(A)$